Trends dal 23/10/2014 alle 05:45
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 17.0 | 13.0 | 22.2 | ONO | 8 | 1011.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 16.9 | 9.3 | 16.7 | ONO | 9 | 1011.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 16.8 | 7.4 | 14.8 | NO | 9 | 1011.0 | 0.0 |
15 minuti fa | 16.9 | 7.4 | 13.0 | NNO | 9 | 1011.0 | 0.0 |
20 minuti fa | 16.9 | 11.1 | 13.0 | NNO | 9 | 1010.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 16.9 | 14.8 | 22.2 | ONO | 9 | 1010.0 | 0.0 |
45 minuti fa | 16.9 | 9.3 | 16.7 | NO | 9 | 1012.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 17.0 | 11.1 | 11.1 | ONO | 8 | 1011.0 | 0.0 |
75 minuti fa | 17.0 | 7.4 | 13.0 | NO | 8 | 1011.0 | 0.0 |
90 minuti fa | 17.0 | 9.3 | 16.7 | ONO | 8 | 1010.0 | 0.0 |
105 minuti fa | 17.0 | 13.0 | 22.2 | ONO | 8 | 1010.0 | 0.0 |
120 minuti fa | 17.1 | 11.1 | 13.0 | N | 8 | 1011.0 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 227 giorni senza pioggia 14/01/2014 08:46 |
Ieri | 0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 11.4 mm ( 1 giorno piovoso quest'anno) | Anno | 311.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 17.2 °C alle 03:37 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 22.4 °C alle 00:00 | Max > 25 °C | 5 giorni |
Mese | 27.9 °C il 09/10/2014 | Giorno pił caldo | °C il 21/12/2024 |
Anno | 34.6 °C il 09/06/2014 | Notte pił calda | 22.5 °C il 31/12/1969 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 12.5 °C alle 00:57 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 11.2 °C alle 21:43 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 11.2 °C il 22/10/2014 | Giorno pił fresco | 19.0 °C il 31/12/1969 |
Anno | 1.6 °C il 28/01/2014 | Notte pił fresca | 17.9 °C il 31/12/1969 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1014.0 hPa alle 00:28 | Oggi | 12.5 °C alle 00:57 |
Ieri | 1013.0 hPa alle 20:43 | Ieri | 11.2 °C alle 21:43 |
Mese | 1027.0 hPa il 01/10/2014 | Mese | 11.2 °C il 22/10/2014 |
Anno | 1030.0 hPa il 08/01/2014 | Anno | 0.4 °C il 29/01/2014 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0 mm |
Mese | 0.0 mm | Mese | 0.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | -1 W/m2 alle 16:00 | Oggi | -1.0 index alle 16:00 |
Ieri | -1.0 W/m2 alle 16:00 | Ieri | -1.0 index alle 16:00 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 17.2 km/h ONO | |
Raffica | 15.7 km/h ONO | |
Raffica/hr | 28.1 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 36.6 km/h OSO alle 03:31 | |
Ieri | 63.3 km/h alle 13:18 | |
Mese | 67.2 km/h il 13/10/2014 | |
Anno | 85.1 km/h il 10/02/2014 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 25.5 km/h NNO alle 03:31 | |
Ieri | 40.7 km/h alle 13:37 | |
Mese | 40.7 km/h il 22/10/2014 | |
Anno | 45.7 km/h il 10/02/2014 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 54.48 km | |
Mese | 2615.99 km | |
Anno | 33219.99 km |